Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole vorranno approfondire, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre a seconda della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
- esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”);
- è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese;
- esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team; possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; utilizza e redige manuali d’uso.
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni“, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Nell’articolazione “Telecomunicazioni“, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
Informatica e telecomunicazioni articolazione “informatica”
Quadro orario settimanale
Quadro orario | |||||
---|---|---|---|---|---|
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 4 (2) | – | – | – |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Sistemi e reti | – | – | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | – | – | 3 (2) | 3 (2) | 4 (2) |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | – | – | – | – | 3 (2) |
Informatica | – | – | 6 (3) | 6 (3) | 6 (3) |
Telecomunicazioni | – | – | 3 (2) | 3 (2) | – |
Totale ore | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
di cui di laboratorio (con docente tecnico-pratico) | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio, che prevedono la compresenza di docente teorico e docente tecnico-pratico.
Informatica e telecomunicazioni articolazione “telecomunicazioni” (al momento non ancora attivata)
Quadro orario settimanale
Quadro orario | |||||
---|---|---|---|---|---|
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | 4 (2) | – | – | – |
Tecnologie informatiche | 3 (2) | – | – | – | – |
Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Sistemi e reti | – | – | 4(2) | 4 (2) | 4 (2) |
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | – | – | 3 (2) | 3 (2) | 4 (3) |
Gestione progetto, organizzazione d’impresa | – | – | – | – | 3 |
Informatica | – | – | 3 (2) | 3 (2) | – |
Telecomunicazioni | – | – | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
Totale ore | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
di cui di laboratorio (con docente tecnico-pratico) | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
Le ore tra parentesi si riferiscono ad attività di laboratorio, che prevedono la compresenza di docente teorico e docente tecnico-pratico.